<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KOAT</title>
	<atom:link href="http://www.koat.gr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.koat.gr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 18:55:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ΜΕ ΕΠΤΑ (7)ΑΘΛΗΤΕΣ Ο ΚΟΑΤ  ΣΤΟ «11ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ»</title>
		<link>http://www.koat.gr/activities/%ce%bc%ce%b5-%ce%b5%cf%80%cf%84%ce%b1-7%ce%b1%ce%b8%ce%bb%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%83-%ce%bf-%ce%ba%ce%bf%ce%b1%cf%84-%cf%83%cf%84%ce%bf-%c2%ab11%ce%bf-%ce%ba%cf%85%cf%80%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%bf-%cf%87/</link>
		<comments>http://www.koat.gr/activities/%ce%bc%ce%b5-%ce%b5%cf%80%cf%84%ce%b1-7%ce%b1%ce%b8%ce%bb%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%83-%ce%bf-%ce%ba%ce%bf%ce%b1%cf%84-%cf%83%cf%84%ce%bf-%c2%ab11%ce%bf-%ce%ba%cf%85%cf%80%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%bf-%cf%87/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 18:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Δραστηριότητες]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koat.gr/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Με επτά  (7) αθλητές  της προαγωνιστικής ομάδας ο σύλλογος μας θα συμμετάσχει στη διοργάνωση «11ο Κύπελλο Χαϊδαρίου» μία από τις πιο δύσκολες σε αγωνιστικό επίπεδο αθλητικές οργανώσεις της χρονιάς, το Σαββατοκύριακο 12-13 Μαΐου 2012. Τα ονόματα των αθλητών μας είναι: Αγγελόπουλος Πέτρος Αγγελοπούλου Ζωή Κωτσίρου Βασιλική Κόκκος Θεοδώρος      Μανωλόπουλος Δημήτρης Μανωλόπουλος Χαράλαμπος Σιψή Κων/να. &#160; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Με επτά  (7) αθλητές  της προαγωνιστικής ομάδας ο σύλλογος μας θα συμμετάσχει στη διοργάνωση «11<sup>ο</sup> Κύπελλο Χαϊδαρίου» μία από τις πιο δύσκολες σε αγωνιστικό επίπεδο αθλητικές οργανώσεις της χρονιάς, το Σαββατοκύριακο 12-13 Μαΐου 2012.</p>
<p>Τα ονόματα των αθλητών μας είναι:</p>
<p>Αγγελόπουλος Πέτρος</p>
<p>Αγγελοπούλου Ζωή</p>
<p>Κωτσίρου Βασιλική</p>
<p>Κόκκος Θεοδώρος</p>
<p><strong>     </strong>Μανωλόπουλος Δημήτρης<strong></strong></p>
<p>Μανωλόπουλος Χαράλαμπος</p>
<p>Σιψή Κων/να.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>     Το  Δ.Σ,  τους εύχεται  κάθε  επιτυχία.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koat.gr/activities/%ce%bc%ce%b5-%ce%b5%cf%80%cf%84%ce%b1-7%ce%b1%ce%b8%ce%bb%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%83-%ce%bf-%ce%ba%ce%bf%ce%b1%cf%84-%cf%83%cf%84%ce%bf-%c2%ab11%ce%bf-%ce%ba%cf%85%cf%80%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%bf-%cf%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Με έντεκα (11) μετάλλια επέστρεψε ο ΚΟΑΤ από το Περιστέρι</title>
		<link>http://www.koat.gr/activities/%ce%bc%ce%b5-%ce%ad%ce%bd%cf%84%ce%b5%ce%ba%ce%b1-11-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%cf%80%ce%ad%cf%83%cf%84%cf%81%ce%b5%cf%88%ce%b5-%ce%bf-%ce%ba%ce%bf%ce%b1%cf%84-%ce%b1/</link>
		<comments>http://www.koat.gr/activities/%ce%bc%ce%b5-%ce%ad%ce%bd%cf%84%ce%b5%ce%ba%ce%b1-11-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%cf%80%ce%ad%cf%83%cf%84%cf%81%ce%b5%cf%88%ce%b5-%ce%bf-%ce%ba%ce%bf%ce%b1%cf%84-%ce%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 13:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Δραστηριότητες]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koat.gr/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Με πέντε (5) χρυσά, δύο (2) αργυρά και τέσσερα (4) χάλκινα μετάλλια επέστρεψε ο ΚΟΑΤ  από  τους  αγώνες με την  επωνυμία &#60;&#60;13ο ΤΡΟΠΑΙΟ ΓΛΑΥΚΟΣ&#62;&#62; που έγιναν  στο  κολυμβητήριο  του Περιστερίου το Σαββατοκύριακο 7-8 Απριλίου  2012 και διοργάνωσε ο ΓΛΑΥΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Στους αγώνες αυτούς που συμμετείχαν  πάνω από 1000 αθλητές από  συλλόγους της Αττικής αλλά και [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Με πέντε (5) χρυσά, δύο (2) αργυρά και τέσσερα (4) χάλκινα μετάλλια<strong> </strong>επέστρεψε ο ΚΟΑΤ<strong> </strong> από  τους  αγώνες με την  επωνυμία &lt;&lt;13<sup>ο</sup> ΤΡΟΠΑΙΟ ΓΛΑΥΚΟΣ&gt;&gt; που έγιναν  στο  κολυμβητήριο  του Περιστερίου το Σαββατοκύριακο 7-8 Απριλίου  2012 και διοργάνωσε ο ΓΛΑΥΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ.</p>
<p>Στους αγώνες αυτούς που συμμετείχαν  πάνω από 1000 αθλητές από  συλλόγους της Αττικής αλλά και πολλούς επαρχιακούς, ο ανταγωνισμός και το επίπεδο των επιδόσεων ήταν πάρα πολύ υψηλό αλλά οι αθλητές και οι αθλήτριές μας κατάφεραν να κατακτήσουν έντεκα μετάλλια. Δυστυχώς την δεύτερη αγωνιστική ημέρα δεν μπόρεσαν να συμμετέχουν οι αθλητές μας Δρυμωνάκος Ιωάννης και Αγγελόπουλος Πέτρος λόγω ίωσης, οι οποίοι θα κατακτούσαν και άλλα μετάλλια για τον σύλλογο μας.</p>
<p>Μετάλλια πήραν οι:</p>
<p><strong>Χρυσά Μετάλλια: </strong></p>
<p>Κωτσίρου Βασιλική (50 μ.πρόσθιο,100 μ.πρόσθιο)</p>
<p>Κόκκος Θεόδωρος (200 μ.ελεύθερο)</p>
<p>Μητσόπουλος Παναγιώτης (50μ. ύπτιο)</p>
<p>Σιψή Κων/να (100 μ.πρόσθιο)</p>
<p><strong>Αργυρά Μετάλλια:</strong></p>
<p>Κόκκος Θεόδωρος (100μ. ελεύθερο)</p>
<p>Κωτσίρου Βασιλική  (200μ. πρόσθιο)</p>
<p><strong>Χάλκινα Μετάλλια:</strong></p>
<p><strong>     </strong>Αγγελόπουλος Πέτρος (50 μ. πρόσθιο)</p>
<p>Ασσιούρας Νίκος (50 μ.ελεύθερο)</p>
<p>Δρυμωνάκος Ιωάννης (100 μ.ελεύθερο)</p>
<p>Κόκκος Θοδωρής (50μ. ελεύθερο)</p>
<p>Το Δ.Σ. συγχαίρει όλους τους αθλητές που έλαβαν μέρος  και τους εύχεται πάντα επιτυχίες<strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koat.gr/activities/%ce%bc%ce%b5-%ce%ad%ce%bd%cf%84%ce%b5%ce%ba%ce%b1-11-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%cf%80%ce%ad%cf%83%cf%84%cf%81%ce%b5%cf%88%ce%b5-%ce%bf-%ce%ba%ce%bf%ce%b1%cf%84-%ce%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ΜΕ ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ (13) ΑΘΛΗΤΕΣ   Ο  Κ.Ο.Α.Τ  ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ</title>
		<link>http://www.koat.gr/activities/%ce%bc%ce%b5-%ce%b4%ce%b5%ce%ba%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%b5%ce%b9%cf%83-13-%ce%b1%ce%b8%ce%bb%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%83-%ce%bf-%ce%ba-%ce%bf-%ce%b1-%cf%84-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9/</link>
		<comments>http://www.koat.gr/activities/%ce%bc%ce%b5-%ce%b4%ce%b5%ce%ba%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%b5%ce%b9%cf%83-13-%ce%b1%ce%b8%ce%bb%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%83-%ce%bf-%ce%ba-%ce%bf-%ce%b1-%cf%84-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 17:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Δραστηριότητες]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koat.gr/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Με  δέκα τρεις  (13)  αθλητές, ανάμεσα τους και ο πρωταθλητής Δρυμωνάκος Γιάννης,  ο  σύλλογος  μας  θα  συμμετέχει  στους  αγώνες που  διοργανώνει  ο «ΓΛΑΥΚΟΣ» Περιστερίου με την επωνυμία «13ο ΤΡΟΠΑΙΟ  ΓΛΑΥΚΟΣ 2012» το Σαββατοκύριακο 7-8 Απριλίου  στο Περιστέρι με την  συμμετοχή  περίπου  600  αθλητών κυρίως  από  την  Αττική και όχι  μόνο.       Τα  ονόματα  όλων των [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Με  δέκα τρεις  (13)  αθλητές, ανάμεσα τους και ο πρωταθλητής Δρυμωνάκος Γιάννης,  ο  σύλλογος  μας  θα  συμμετέχει  στους  αγώνες που  διοργανώνει  ο «ΓΛΑΥΚΟΣ» Περιστερίου με την επωνυμία «13<sup>ο</sup> ΤΡΟΠΑΙΟ  ΓΛΑΥΚΟΣ 2012» το Σαββατοκύριακο 7-8 Απριλίου  στο Περιστέρι με την  συμμετοχή  περίπου  600  αθλητών κυρίως  από  την  Αττική και όχι  μόνο.</p>
<p><strong>      </strong>Τα  ονόματα  όλων των αθλητών  που  θα συμμετέχουν είναι:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>ΟΜΑΔΑ ΜΙΚΡΩΝ  ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ </strong></p>
<p>Μητσόπουλος Παναγιώτης</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>     <span style="text-decoration: underline;">ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ   ΟΜΑΔΑ</span></strong></p>
<p>Αγγελόπουλος Πέτρος                      Κωτσίρου Βασιλική</p>
<p>Αγγελοπούλου Ζωή                           Μανωλόπουλος Δημήτρης</p>
<p>Κόκκος Θεοδώρος                                     Μανωλόπουλος Χαράλαμπος</p>
<p><strong>     <span style="text-decoration: underline;">ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ</span></strong></p>
<p>Δρυμωνάκος Ιωάννης                       Κωτσίρος Γιάννης</p>
<p>Γκιντώνης Φίλιππος                          Μανωλοπούλου Βανέσα</p>
<p>Καραμήτου Αναστασία                        Σιψή Κων/να</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>               Το  Δ.Σ.  τους εύχεται  κάθε  επιτυχία.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koat.gr/activities/%ce%bc%ce%b5-%ce%b4%ce%b5%ce%ba%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%b5%ce%b9%cf%83-13-%ce%b1%ce%b8%ce%bb%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%83-%ce%bf-%ce%ba-%ce%bf-%ce%b1-%cf%84-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Δεκατέσσερα (14) μετάλλια κατέκτησε ο ΚΟΑΤ το Σαββατοκύριακο.</title>
		<link>http://www.koat.gr/activities/%ce%b4%ce%b5%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ad%cf%83%cf%83%ce%b5%cf%81%ce%b1-14-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ad%ce%ba%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b5-%ce%bf-%ce%ba%ce%bf/</link>
		<comments>http://www.koat.gr/activities/%ce%b4%ce%b5%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ad%cf%83%cf%83%ce%b5%cf%81%ce%b1-14-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ad%ce%ba%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b5-%ce%bf-%ce%ba%ce%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 08:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Δραστηριότητες]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koat.gr/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Οκτώ  (8) χρυσά, τέσσερα (4) αργυρά και δύο (2) χάλκινα μετάλλια  κατέκτησαν οι αθλητές και οι αθλήτριες της προαγωνιστικής μας ομάδας στους Περιφερειακούς Χειμερινούς Αγώνες 10-11-12 ετών, που πραγματοποιήθηκαν στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Τρίπολης το Σαββατοκύριακο 31 Μαρτίου &#38; 1 Απριλίου 2012. Πιο σημαντικό όμως από τα μετάλλια είναι η βελτίωση των επιδόσεων όλων των αθλητών [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Οκτώ  (8) χρυσά, τέσσερα (4) αργυρά και δύο (2) χάλκινα μετάλλια  κατέκτησαν οι αθλητές και οι αθλήτριες της προαγωνιστικής μας ομάδας στους Περιφερειακούς Χειμερινούς Αγώνες 10-11-12 ετών, που πραγματοποιήθηκαν στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Τρίπολης το Σαββατοκύριακο 31 Μαρτίου &amp; 1 Απριλίου 2012.</p>
<p>Πιο σημαντικό όμως από τα μετάλλια είναι η βελτίωση των επιδόσεων όλων των αθλητών μας αποδεικνύοντας την πολύ καλή φυσική κατάστασή τους, δίνοντας μας ελπίδες και προσδοκίες για διακρίσεις στις επόμενες αγωνιστικές μας υποχρεώσεις όπου οι αθλητές μας θα συμμετέχουν σε εξαιρετικά δύσκολους, σε επίπεδο ανταγωνισμού, διασυλλογικούς αγώνες στην Αθήνα.</p>
<p>Οι διακρίσεις των αθλητών μας έχουν ως εξής:</p>
<p><strong>Χρυσά Μετάλλια πήραν οι:</strong></p>
<p>Αγγελόπουλος Πέτρος (50 μ.πρόσθιο,100 μ.πρόσθιο, 200 μ. πρόσθιο).</p>
<p>Κόκκος Θεόδωρος – Παναγιώτης (50 μ.ελεύθερο, 100μ. ελεύθερο).</p>
<p>Κωτσίρου Βασιλική (50 μ.πρόσθιο,100 μ.πρόσθιο).</p>
<p>Σιψή Κωνσταντίνα (200 μ. μεικτή ατομική).</p>
<p><strong>Ασημένια Μετάλλια πήραν οι: </strong></p>
<p>Κόκκος Θεόδωρος – Παναγιώτης ( 50μ. πεταλούδα)</p>
<p>Κωτσίρου Βασιλική (200 μ. μεικτή ατομική)</p>
<p>Σιψή Κων/να (50 μ. πρόσθιο, 100 μ. πεταλούδα)</p>
<p><strong>Χάλκινα Μετάλλια πήρε ο:</strong></p>
<p>Μανωλόπουλος Δημήτριος (50μ. ύπτιο, 200 μ. ύπτιο),</p>
<p>ενώ η Αγγελοπούλου Ζωή και ο Μανωλόπουλος Χαράλαμπος βρέθηκαν στην πρώτη οκτάδα των αγωνισμάτων που συμμετείχαν.</p>
<p>Το Δ.Σ. συγχαίρει όλα τα παιδιά.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koat.gr/activities/%ce%b4%ce%b5%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ad%cf%83%cf%83%ce%b5%cf%81%ce%b1-14-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ad%ce%ba%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b5-%ce%bf-%ce%ba%ce%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΜΗΤΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ – 10 ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ</title>
		<link>http://www.koat.gr/uncategorized/%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%b7%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%bf/</link>
		<comments>http://www.koat.gr/uncategorized/%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%b7%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Χωρίς κατηγορία]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koat.gr/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Εντυπωσιακές ήταν οι επιδόσεις των αθλητών της αγωνιστικής και προαγωνιστικής μας ομάδας στους αγώνες που συμμετείχαν το τριήμερο 27-28-29 Ιανουαρίου 2012. Η αθλήτρια της αγωνιστικής μας ομάδα Αναστασία Καραμήτου, στην Ημερίδα Κολύμβησης που πραγματοποιήθηκε στο Κλειστό Κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ στις 27-28 Ιανουαρίου 2012, έπιασε το όριο στο αγώνισμα50 μέτραύπτιο και εξασφάλισε την συμμετοχή της στο [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Εντυπωσιακές ήταν οι επιδόσεις των αθλητών της αγωνιστικής και προαγωνιστικής μας ομάδας στους αγώνες που συμμετείχαν το τριήμερο 27-28-29 Ιανουαρίου 2012.</p>
<p>Η αθλήτρια της αγωνιστικής μας ομάδα Αναστασία Καραμήτου, στην Ημερίδα Κολύμβησης που πραγματοποιήθηκε στο Κλειστό Κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ στις 27-28 Ιανουαρίου 2012, έπιασε το όριο στο αγώνισμα50 μέτραύπτιο και εξασφάλισε την συμμετοχή της στο Χειμερινό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κατηγοριών. Για άλλη μια φορά λοιπόν ο ΚΟΑΤ θα εκπροσωπήσει την πόλη μας σε ένα από τα μεγαλύτερα αγωνιστικά γεγονότα της χρονιάς. Σημαντικές ήταν όμως και οι επιδόσεις των υπόλοιπων αθλητών και αθλητριών μας, αποδεικνύοντας ότι η προετοιμασία τους βρίσκεται σε πολύ καλό στάδιο.</p>
<p>Οι αθλητές της προαγωνιστική μας ομάδα σάρωσαν για άλλη μια φορά κατακτώντας <strong>7 χρυσά, 2 αργυρά και 1 χάλκινο</strong> στην Περιφερειακή Ημερίδα Ορίων που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Τρίπολης στις 28-29 Ιανουαρίου, δείχνοντας για άλλη μια φορά το ταλέντο και τις δυνάμεις τους.</p>
<p>Μετάλλια κατέκτησαν οι</p>
<p><strong>Χρυσά Μετάλλια</strong>:</p>
<p>Αγγελόπουλος Πέτρος (50 μ.πρόσθιο, 100μ. πρόσθιο,200 μ.πρόσθιο).</p>
<p>Κόκκος Θεόδωρος (100 μ.ελέυθερο,200 μ.ελέυθερο)</p>
<p>Κωτσίρου Βασιλική (100 μ.πρόσθιο,200 μ.πρόσθιο)</p>
<p><strong>Αργυρά Μετάλλια: </strong></p>
<p>Κόκκος Θεόδωρος (50 μ.ύπτιο)</p>
<p>Κωτσίρου Βασιλική (50 μ.πρόσθιο)</p>
<p><strong>Χάλκινο Μετάλλιο: </strong></p>
<p>Μανωλόπουλος Δημήτρης (100 μ.ύπτιο),</p>
<p>ενώ η αθλήτρια Αγγελοπούλου Ζωή βελτίωσε τις επιδόσεις της κατακτώντας την 4<sup>η</sup> θέση στα 50μ. ύπτιο και200 μ. μικτή ατομική.</p>
<p>Συγχαίρουμε όλους τους αθλητές και αθλήτριες μας για τις επιτυχίες τους, προάγγελοι των καλύτερων που έρχονται…..<strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koat.gr/uncategorized/%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%b7%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ΠΛΟΥΣΙΟ ΣΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΑΤ</title>
		<link>http://www.koat.gr/activities/%cf%80%ce%bb%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%bf-%cf%83%ce%b5-%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b5%cf%83-%ce%b4%cf%81%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%84%ce%b7%cf%84/</link>
		<comments>http://www.koat.gr/activities/%cf%80%ce%bb%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%bf-%cf%83%ce%b5-%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b5%cf%83-%ce%b4%cf%81%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%84%ce%b7%cf%84/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Δραστηριότητες]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koat.gr/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Πλούσιο σε αγωνιστικές δραστηριότητες το τριήμερο 27-28-29 Ιανουαρίου 2012 για την προαγωνιστική και αγωνιστική ομάδα του ΚΟΑΤ. Πιο συγκεκριμένα, η αγωνιστική ομάδα θα συμμετέχει στην Ημερίδα Κολύμβησης που διοργανώνει ο σύλλογος ΑΚΟ ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, στο Κλειστό Κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ, στις 27-28 Ιανουαρίου 2012 ενώ η προαγωνιστική ομάδα θα συμμετέχει στην Περιφερειακή Ημερίδα Ορίων που θα [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Πλούσιο σε αγωνιστικές δραστηριότητες το τριήμερο 27-28-29 Ιανουαρίου 2012 για την προαγωνιστική και αγωνιστική ομάδα του ΚΟΑΤ.</p>
<p>Πιο συγκεκριμένα, η αγωνιστική ομάδα θα συμμετέχει στην Ημερίδα Κολύμβησης που διοργανώνει ο σύλλογος ΑΚΟ ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, στο Κλειστό Κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ, στις 27-28 Ιανουαρίου 2012 ενώ η προαγωνιστική ομάδα θα συμμετέχει στην Περιφερειακή Ημερίδα Ορίων που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Τρίπολης στις 28-29 Ιανουαρίου 2012.</p>
<p>Τα  ονόματα  όλων των αθλητών  που  θα συμμετέχουν είναι:</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ</span></strong></p>
<p>Ασσιούρας Νίκος                              Κωτσίρος Γιάννης</p>
<p>Γκιντώνης Φίλιππος                          Μανωλοπούλου Βανέσα</p>
<p>Καραμήτου Αναστασία                     Πλιάκα Ελίνα</p>
<p>Κωστόγιαννη Μαριλένα                    Σιψή Κων/να</p>
<p><strong>     <span style="text-decoration: underline;">ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ   ΟΜΑΔΑ</span></strong></p>
<p>Αγγελόπουλος Πέτρος                       Κωτσίρου Βασιλική</p>
<p>Αγγελοπούλου Ζωή                            Μανωλόπουλος Δημήτρης</p>
<p>Κόκκος Θοδωρής                              Μανωλόπουλος Χαράλαμπος</p>
<p>Ευχόμαστε σε όλους τους αθλητές και αθλήτριες μας καλή επιτυχία.<strong></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>               </strong></p>
<h2></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koat.gr/activities/%cf%80%ce%bb%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%bf-%cf%83%ce%b5-%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b5%cf%83-%ce%b4%cf%81%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%84%ce%b7%cf%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ΤΜΗΜΑ BABY SWIMMING</title>
		<link>http://www.koat.gr/uncategorized/%cf%84%ce%bc%ce%b7%ce%bc%ce%b1-baby-swimming/</link>
		<comments>http://www.koat.gr/uncategorized/%cf%84%ce%bc%ce%b7%ce%bc%ce%b1-baby-swimming/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 23:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Χωρίς κατηγορία]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koat.gr/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
