1ο MASTERS CUP – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

 

1o MASTERS CUP K.O.A.T     
    ΤΡΙΠΟΛΗ       
    11 Φεβ 2017      
    ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
 

 

100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΑΝΔΡΩΝ  (50)
 
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Επίδοση
1 84317 ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1983 ΠΑΟ 00:59.39
2 27694 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1969 ΩΚΕΑΝΟΣ 01:00.63
3 35600 ΜΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1973 ΩΚΕΑΝΟΣ 01:03.36
4 60877 ΜΠΑΡΔΑΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 1979 ΟΣΦΠ 01:03.51
5 36850 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1972 ΝΟΙΤΕΑΣ 01:03.56
6 107470 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1990 ΟΣΦΠ 01:04.70
7 80333 ΠΑΝΕΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1983 ΩΚΕΑΝΟΣ 01:05.12
8 67885 ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1982 ΟΣΦΠ 01:05.91
9 171932 ΚΟΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1965 ΩΚΕΑΝΟΣ 01:14.38
10 172874 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1969 ΩΚΕΑΝΟΣ 01:16.36
11 175562 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1967 ΩΚΕΑΝΟΣ 01:25.09
12 177005 ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 1965 ΩΚΕΑΝΟΣ 01:26.21
13 82478 ΜΠΑΣΑΚΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 1980 ΚΟΑΤΡΙΠ 01:27.57
14 21823 ΝΟΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1948 Α.Ο.Ν.ΓΕΡΑ 01:30.70
15 175418 ΡΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1970 ΩΚΕΑΝΟΣ 01:32.66
16 172480 ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΙΩΣΗΦ 1946 ΩΚΕΑΝΟΣ 01:39.38
17 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 1986 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ 02:15.47
 

 

100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Επίδοση
1 32507 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1974 ΟΣΦΠ 01:16.35
2 76003 ΤΣΑΚΙΡΗ ΜΑΡΙΑ 1982 ΑΟ ΑΘΗΝΑΙΩ 01:16.40
3 34118 ΓΙΑΓΚΙΛΙΤΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1968 ΝΟΙΤΕΑΣ 01:31.47
4 23767 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 1968 ΜΙΛΩΝ 01:34.06
ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ
176043 ΓΕΙΤΟΝΑ ΖΩΗ 1983 ΩΚΕΑΝΟΣ
 

 

50m ΠΡΟΣΘΙΟ – ΑΝΔΡΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Επίδοση
1 71704 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1982 ΟΣΦΠ 00:35.78
2 41801 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1969 ΩΚΕΑΝΟΣ 00:37.55
3 ΦΥΛΑΚΤΟΥ ΛΑΡΥ 1964 ΚΥΠΡΙΟΙ 00:38.13
4 171655 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1946 ΩΚΕΑΝΟΣ 00:38.60
5 174205 ΚΑΡΟΤΣΙΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1968 ΩΚΕΑΝΟΣ 00:39.77
6 177040 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΗΣ 1976 ΩΚΕΑΝΟΣ 00:40.10
7 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1978 ΩΚΕΑΝΟΣ 00:41.82
8 67402 ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1971 ΝΕΠΑΤΡΩΝ 00:46.54
9 30697 ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1967 ΝΟΠΥΡΓ 00:53.44
10 ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 1996 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ 01:35.50
 

 

50m ΠΡΟΣΘΙΟ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Επίδοση
1 165292 ΚΟΝΤΟΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1963 ΑΡ.ΑΜΑΛ. 00:52.45
 

 

100m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ – ΑΝΔΡΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Επίδοση
1 14006 ΤΣΩΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1957 ΕΟΦΠΦ 01:16.13
 

 

50m ΥΠΤΙΟ – ΑΝΔΡΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Επίδοση
1 89251 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1984 ΟΣΦΠ 00:34.26
2 ΦΥΛΑΚΤΟΥ ΛΑΡΥ 1964 ΚΥΠΡΙΟΙ 00:36.03
3 174530 ΤΡΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1966 ΩΚΕΑΝΟΣ 00:38.66
4 13664 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1958 ΝΟΙΤΕΑΣ 00:41.31
5 ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1959 ΝΟΙΤΕΑΣ 00:56.61
6 ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 1996 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ 01:33.73
 

 

50m ΥΠΤΙΟ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Επίδοση
1 ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ ΖΗΝΑ 1981 ΚΥΠΡΙΟΙ 00:40.88
2 64277 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 1975 ΟΣΦΠ 00:42.69
3 34118 ΓΙΑΓΚΙΛΙΤΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1968 ΝΟΙΤΕΑΣ 00:50.10
4 23767 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 1968 ΜΙΛΩΝ 00:50.35
 

 

200m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ – ΑΝΔΡΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Επίδοση
1 50935 ΣΕΡΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1976 ΟΣΦΠ 02:43.35
2 22006 ΜΠΟΥΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1968 ΝΗΡΠΑΤ 02:50.74
 

 

200m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Επίδοση
1 30661 ΚΑΓΙΩΡΓΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 1974 ΩΚΕΑΝΟΣ 03:17.22
2 64986 ΛΑΣΚΑΡΗ ΗΡΩ 1977 ΩΚΕΑΝΟΣ 03:23.10
 

 

200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΑΝΔΡΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Επίδοση
1 42182 ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1969 ΩΚΕΑΝΟΣ 02:16.42
2 27694 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1969 ΩΚΕΑΝΟΣ 02:17.03
3 82478 ΜΠΑΣΑΚΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 1980 ΚΟΑΤΡΙΠ 02:17.43
4 67885 ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1982 ΟΣΦΠ 02:38.35
5 174205 ΚΑΡΟΤΣΙΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1968 ΩΚΕΑΝΟΣ 02:38.56
ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ
171932 ΚΟΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1965 ΩΚΕΑΝΟΣ
 

 

200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Επίδοση
1 76003 ΤΣΑΚΙΡΗ ΜΑΡΙΑ 1982 ΑΟ ΑΘΗΝΑΙΩ 02:49.07
2 171857 ΠΕΤΡΙΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1974 ΩΚΕΑΝΟΣ 03:01.09
3 165292 ΚΟΝΤΟΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1963 ΑΡ.ΑΜΑΛ. 05:13.14
ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ
34118 ΓΙΑΓΚΙΛΙΤΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1968 ΝΟΙΤΕΑΣ
 

 

50m EΛΕΥΘΕΡΟ – ΑΝΔΡΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Επίδοση
1 49027 ΚΟΥΜΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1974 ΠΓΣ 00:25.98
2 84317 ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1983 ΠΑΟ 00:26.39
3 27694 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1969 ΩΚΕΑΝΟΣ 00:27.76
4 107470 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1990 ΟΣΦΠ 00:27.78
5 35600 ΜΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1973 ΩΚΕΑΝΟΣ 00:28.23
6 ΦΥΛΑΚΤΟΥ ΛΑΡΥ 1964 ΚΥΠΡΙΟΙ 00:28.63
7 36850 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1972 ΝΟΙΤΕΑΣ 00:28.67
8 22006 ΜΠΟΥΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1968 ΝΗΡΠΑΤ 00:29.01
9 172874 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1969 ΩΚΕΑΝΟΣ 00:32.33
10 174530 ΤΡΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1966 ΩΚΕΑΝΟΣ 00:32.79
11 175562 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1967 ΩΚΕΑΝΟΣ 00:33.48
12 171932 ΚΟΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1965 ΩΚΕΑΝΟΣ 00:33.88
13 67402 ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1971 ΝΕΠΑΤΡΩΝ 00:34.45
14 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1978 ΩΚΕΑΝΟΣ 00:34.87
15 177005 ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 1965 ΩΚΕΑΝΟΣ 00:36.82
16 171655 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1946 ΩΚΕΑΝΟΣ 00:36.89
17 175418 ΡΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1970 ΩΚΕΑΝΟΣ 00:37.17
18 30697 ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1967 ΝΟΠΥΡΓ 00:43.18
19 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 1986 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ 00:58.13
20 ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 1996 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ 01:19.72
21 ΜΠΟΥΡΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1978 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ 01:27.98
ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ
71704 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1982 ΟΣΦΠ
60877 ΜΠΑΡΔΑΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 1979 ΟΣΦΠ
 

 

50m EΛΕΥΘΕΡΟ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Επίδοση
1 32507 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1974 ΟΣΦΠ 00:32.97
2 ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ ΖΗΝΑ 1981 ΚΥΠΡΙΟΙ 00:33.25
3 176043 ΓΕΙΤΟΝΑ ΖΩΗ 1983 ΩΚΕΑΝΟΣ 00:34.11
4 64277 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 1975 ΟΣΦΠ 00:40.70
5 23767 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 1968 ΜΙΛΩΝ 00:41.31
 

 

100m ΥΠΤΙΟ – ΑΝΔΡΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Επίδοση
1 89251 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1984 ΟΣΦΠ 01:15.38
2 174205 ΚΑΡΟΤΣΙΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1968 ΩΚΕΑΝΟΣ 01:23.03
3 13664 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1958 ΝΟΙΤΕΑΣ 01:34.88
 

 

100m ΥΠΤΙΟ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Επίδοση
1 30661 ΚΑΓΙΩΡΓΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 1974 ΩΚΕΑΝΟΣ 01:26.47
2 64986 ΛΑΣΚΑΡΗ ΗΡΩ 1977 ΩΚΕΑΝΟΣ 01:30.46
 

 

50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ – ΑΝΔΡΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Επίδοση
1 49027 ΚΟΥΜΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1974 ΠΓΣ 00:28.31
2 41801 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1969 ΩΚΕΑΝΟΣ 00:30.12
3 50935 ΣΕΡΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1976 ΟΣΦΠ 00:31.37
4 14006 ΤΣΩΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1957 ΕΟΦΠΦ 00:32.82
5 89251 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1984 ΟΣΦΠ 00:33.56
6 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 1986 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ 01:09.22
ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ
107470 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1990 ΟΣΦΠ
 

 

50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Επίδοση
1 171857 ΠΕΤΡΙΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1974 ΩΚΕΑΝΟΣ 00:37.36
2 ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ ΖΗΝΑ 1981 ΚΥΠΡΙΟΙ 00:37.50
 

 

100m ΠΡΟΣΘΙΟ – ΑΝΔΡΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Επίδοση
1 71704 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1982 ΟΣΦΠ 01:21.90
2 22006 ΜΠΟΥΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1968 ΝΗΡΠΑΤ 01:25.15
3 172874 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1969 ΩΚΕΑΝΟΣ 01:35.40
 

 

100m ΠΡΟΣΘΙΟ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Επίδοση
1 165292 ΚΟΝΤΟΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1963 ΑΡ.ΑΜΑΛ. 02:02.52
 

 

400m EΛΕΥΘΕΡΟ – ΑΝΔΡΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Επίδοση
1 42182 ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1969 ΩΚΕΑΝΟΣ 04:56.37
2 80864 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1971 ΩΚΕΑΝΟΣ 05:00.32
3 60877 ΜΠΑΡΔΑΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 1979 ΟΣΦΠ 05:16.18
4 50935 ΣΕΡΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1976 ΟΣΦΠ 05:16.74
5 80333 ΠΑΝΕΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1983 ΩΚΕΑΝΟΣ 05:17.42
6 58554 ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1978 ΩΚΕΑΝΟΣ 05:23.45
7 67885 ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1982 ΟΣΦΠ 05:30.57
8 177010 ΚΑΜΠΑΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1967 ΩΚΕΑΝΟΣ 06:19.46
9 82478 ΜΠΑΣΑΚΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 1980 ΚΟΑΤΡΙΠ 06:21.96
10 21823 ΝΟΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1948 Α.Ο.Ν.ΓΕΡΑ 07:03.27
11 30697 ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1967 ΝΟΠΥΡΓ 08:25.38
ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ
67402 ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1971 ΝΕΠΑΤΡΩΝ
 

 

400m EΛΕΥΘΕΡΟ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (50)
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Επίδοση
1 76003 ΤΣΑΚΙΡΗ ΜΑΡΙΑ 1982 ΑΟ ΑΘΗΝΑΙΩ 05:51.64